
Compare os modelos de strechadeiras Supplypack
Compare lado a lado e decida com base em dados
Selecione até 4 modelos e veja todas as especificações técnicas em uma única tabela — direto da ficha oficial Supplypack.
Tabela comparativa
| Parâmetro | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Geral | |||
| Categoria | Semiautomática | Semiautomática | Automática |
| Dimensões (C x L x A) | C: 2650 x L: 1650 x A: 2400 mm | C: 2630 x L: 1580 x A: 2400 mm | C: 2590 x L: 1650 x A: 2400 mm |
| Dimensão da plataforma | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Carga & Pallet | |||
| Dimensão do pallet (C x L x A) | C: 1250 x L: 1250 x A: 500–2000 mm | C: 1200 x L: 1200 x A: 500–2000 mm | C: 1200 x L: 1200 x A: 500–2000 mm |
| Capacidade de carga | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Elétrica | |||
| Voltagem, frequência e potência | 220V / 60Hz – 1250W | 220V / 60Hz – 1250W | 220V / 60Hz – 1250W |
| Desempenho | |||
| Velocidade | 0–10 rotações/min | 0–10 rotações/min | 0–10 rotações/min |
| Capacidade de pré-estiramento | 300% | 300% | 300% |
| Armazenamento de receita | 10 receitas | 10 receitas | 10 receitas |
| Característica | Modelo mais versátil da linha semiautomática | Com pressor de topo de 800 mm | Com pinça, sistema de corte e acionamento por controle remoto |
| Ideal para | Paletização padronizada de alto giro com cargas de até 2000 kg | Cargas instáveis ou leves que exigem prensagem no topo | Operações que buscam autonomia total com pinça e corte automáticos |
Calcule agora a sua economia de filme com uma envolvedora
A principal vantagem de uma envolvedora Supplypack é o pré-estiramento do filme stretch. O equipamento estica o material antes de aplicá-lo na carga, garantindo a mesma resistência e segurança com uma quantidade muito menor de insumo.
Quanto maior o pré-estiramento, menor o gasto por palete — impacto direto no custo mensal de embalagem e na sustentabilidade da operação.
A strechadeira certa muda o jogo da linha
Cada modelo Supplypack foi projetado para um perfil de operação. Comparar dimensões, velocidade e recursos antes de comprar evita retrabalho e gargalos.
- Redução de custos e eliminação de retrabalho
- Aumento significativo na produtividade
- Padronização e melhora da imagem profissional
- Proteção profissional para sua mercadoria
- Capacidade de escalar a operação facilmente
Em dúvida entre dois modelos?
Nossa equipe analisa seu volume, seus paletes e o objetivo do projeto para indicar a configuração ideal:
- Volume diário de cargas
- Dimensões
- Tipo de carga (regular ou irregular, leve ou pesada)
- Ambiente (inox ou pintada)
- Integração com linha de produção
- Objetivo: produtividade, economia ou padronização
Fale com um especialista
Preencha o formulário abaixo e um de nossos especialistas entrará em contato para entender sua necessidade.



